Наименование | Объем, м3 | Вес, тн | Цена, руб | Кол-во |
ПК 24.12-8 ТА | 0,62 | 0,905 | 3 662 | 0 Заказать |
ПК 24.15-8 ТА | 0,78 | 1,17 | 4 590 | 0 Заказать |
ПК 27.12-8 ТА | 0,7 | 1,05 | 4 009 | 0 Заказать |
ПК 27.15-8 ТА | 0,88 | 1,335 | 4 825 | 0 Заказать |
ПК 30.12-8 ТА | 0,78 | 1,17 | 4 457 | 0 Заказать |
ПК 30.15-8 ТА | 0,97 | 1,47 | 5 549 | 0 Заказать |
ПК 36.12-8 ТА | 0,94 | 1,41 | 5 814 | 0 Заказать |
ПК 36.15-8 ТА | 1,17 | 1,77 | 6 962 | 0 Заказать |
ПК 39.12-8 ТА | 1,03 | 1,51 | 5 957 | 0 Заказать |
ПК 42.12-8 ТА | 1,09 | 1,635 | 6 543 | 0 Заказать |
ПК 42.15-8 ТА | 1,37 | 2,055 | 8 140 | 0 Заказать |
ПК 48.12-8 АТ-VТА | 1,26 | 1,89 | 7 844 | 0 Заказать |
ПК 48.15-8 АТ-VТА | 1,57 | 2,355 | 10 067 | 0 Заказать |
ПК 51.12-8 АТ-VТА | 1,33 | 1,995 | 8 379 | 0 Заказать |
ПК 51.15-8 АТ-VТА | 1,66 | 2,49 | 10 506 | 0 Заказать |
ПК 54.12-8 АТ-VТА | 1,41 | 2,115 | 8 431 | 0 Заказать |
ПК 54.15-8 АТ-VТА | 1,76 | 2,64 | 10 919 | 0 Заказать |
ПК 57.12-8 АТ-VТА | 1,49 | 2,235 | 9 119 | 0 Заказать |
ПК 57.15-8 АТ-VТА | 1,86 | 2,79 | 11 750 | 0 Заказать |
ПК 60.12-8 АТ-VТА | 1,56 | 2,355 | 9 568 | 0 Заказать |
ПК 60.15-8 АТ-VТА | 1,84 | 2,94 | 12 082 | 0 Заказать |
ПК 63.12-8 АТ-VТА | 1,64 | 2,475 | 9 996 | 0 Заказать |
ПК 63.15-8 АТ-VТА | 2,06 | 3,09 | 12 730 | 0 Заказать |
П 72.12.8 АТ-VТА | 1,88 | 2,82 | 12 709 | 0 Заказать |
П 72.15.8 АТ-VТА | 2,35 | 3,525 | 15 927 | 0 Заказать |
( )