Перемычки

Перемычки всех типов предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича зданий различного типа, имеющих коэффициент надежности по назначению j=0,95 и возводимых в обычных условиях строительства.
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена, рубКол-во
2ПБ 13-1П0,0220,05512850 Заказать
2ПБ 16-2П0,0260,06513500 Заказать
2ПБ 17-2П0,0280,0714450 Заказать
2ПБ 19-3П0,0330,08315500 Заказать
2ПБ 22-3П0,0370,0932 0000 Заказать
2ПБ 25-3П0,0410,1032 0200 Заказать
3ПБ 13-37П (120 х 220)0,0340,0851 7600 Заказать
3ПБ 16-37П0,0410,1032 0400 Заказать
3ПБ 18-8П0,0480,121 8700 Заказать
3ПБ 18-37П0,0480,122 1950 Заказать
3ПБ 21-8П (120 х 220)0,0550,1382 1850 Заказать
3ПБ 25-8П0,0650,1632 6350 Заказать
3ПБ 27-8П0,0720,182 7800 Заказать
3ПБ 30-4П0,0790,1982 9600 Заказать
3ПБ 30-8П0,0790,1983 1600 Заказать
3ПБ 34-4П0,0890,2233 7150 Заказать
5ПБ 18-27П (250 х 220)0,10,253 2950 Заказать
5ПБ 21-27П0,1140,2853 6050 Заказать
5ПБ 25-27П0,1350,3384 3450 Заказать
5ПБ 25-37П0,1350,3384 6250 Заказать
5ПБ 27-27П0,150,3754 3700 Заказать
5ПБ 27-37П0,150,3754 4700 Заказать
5ПБ 30-27П0,1640,414 6500 Заказать
5ПБ 30-37П0,1640,415 7600 Заказать
5ПБ 31-27П0,1710,4285 7550 Заказать
5ПБ 34-20П0,1850,4636 8350 Заказать
5ПБ 36-20П0,330,82511 7250 Заказать
6ПБ 35-37П (3500 х 250 х 290)0,2540,63511 9450 Заказать
8ПБ 10-1П0,0110,0288150 Заказать
8ПБ 13-1П (1290 х 120 х90)0,0140,03510200 Заказать
9ПБ 13-37П (120 х 190)0,0290,07315850 Заказать
9ПБ 16-37П0,0350,08816100 Заказать
9ПБ 18-8П0,0410,1031 7600 Заказать
9ПБ 18-37П0,0410,1031 8850 Заказать
9ПБ 21-8П0,0470,1182 0200 Заказать
9ПБ 22-3П0,050,1252 1450 Заказать
9ПБ 25-3П0,0560,142 1600 Заказать
9ПБ 25-8П0,0560,142 1950 Заказать
9ПБ 26-4П0,0590,1482 3500 Заказать
9ПБ 27-8П0,0620,1552 4400 Заказать
9ПБ 29-4П0,0650,1632 6550 Заказать
9ПБ 30-4П0,0680,172 7500 Заказать
10ПБ 18-27П (250 х 190)0,0860,2153 8700 Заказать
10ПБ 21-27П0,0980,2453 8100 Заказать
10ПБ 25-27П0,1170,2934 3850 Заказать
10ПБ 25-37П0,1170,2934 8350 Заказать
10ПБ 27-27П0,1290,3234 5650 Заказать
10ПБ 27-37П0,1290,3237 6600 Заказать
3ПП 14-71 (380 х 220)0,1190,2985 9250 Заказать
3ПП 16-710,130,3256 3100 Заказать
3ПП 18-710,1510,3787 4100 Заказать
3ПП 21-71 0,1730,4338 3550 Заказать
3ПП 27-710,2270,5689 1200 Заказать
ИП 44-25 (250*450\220)0,3640,8713 4500 Заказать
1