Перемычки

Перемычки всех типов предназначены для перекрытия проемов в стенах из кирпича зданий различного типа, имеющих коэффициент надежности по назначению j=0,95 и возводимых в обычных условиях строительства.
Наименование Объем, м3 Вес, тн Цена, рубКол-во
2ПБ 13-1П0,0220,05514400 Заказать
2ПБ 16-2П0,0260,06515200 Заказать
2ПБ 17-2П0,0280,0716200 Заказать
2ПБ 19-3П0,0330,08317400 Заказать
2ПБ 22-3П0,0370,0932 2600 Заказать
2ПБ 25-3П0,0410,1032 2900 Заказать
3ПБ 13-37П (120 х 220)0,0340,0852 0000 Заказать
3ПБ 16-37П0,0410,1032 3400 Заказать
3ПБ 18-8П0,0480,122 1100 Заказать
3ПБ 18-37П0,0480,122 5100 Заказать
3ПБ 21-8П (120 х 220)0,0550,1382 4500 Заказать
3ПБ 25-8П0,0650,1632 9700 Заказать
3ПБ 27-8П0,0720,183 1400 Заказать
3ПБ 30-4П0,0790,1983 3500 Заказать
3ПБ 30-8П0,0790,1983 5800 Заказать
3ПБ 34-4П0,0890,2234 1800 Заказать
5ПБ 18-27П (250 х 220)0,10,253 7200 Заказать
5ПБ 21-27П0,1140,2854 0800 Заказать
5ПБ 25-27П0,1350,3384 9500 Заказать
5ПБ 25-37П0,1350,3385 3000 Заказать
5ПБ 27-27П0,150,3755 0000 Заказать
5ПБ 27-37П0,150,3755 1700 Заказать
5ПБ 30-27П0,1640,415 3700 Заказать
5ПБ 30-37П0,1640,416 6900 Заказать
5ПБ 31-27П0,1710,4286 6600 Заказать
5ПБ 34-20П0,1850,4637 8900 Заказать
5ПБ 36-20П0,330,82513 4300 Заказать
6ПБ 35-37П (3500 х 250 х 290)0,2540,63513 8500 Заказать
8ПБ 10-1П0,0110,0289200 Заказать
8ПБ 13-1П (1290 х 120 х90)0,0140,03511600 Заказать
9ПБ 13-37П (120 х 190)0,0290,07318100 Заказать
9ПБ 16-37П0,0350,08818500 Заказать
9ПБ 18-8П0,0410,1031 9800 Заказать
9ПБ 18-37П0,0410,1032 1800 Заказать
9ПБ 21-8П0,0470,1182 2800 Заказать
9ПБ 22-3П0,050,1252 4200 Заказать
9ПБ 25-3П0,0560,142 4300 Заказать
9ПБ 25-8П0,0560,142 4900 Заказать
9ПБ 26-4П0,0590,1482 6400 Заказать
9ПБ 27-8П0,0620,1552 7700 Заказать
9ПБ 29-4П0,0650,1633 0000 Заказать
9ПБ 30-4П0,0680,173 1000 Заказать
10ПБ 18-27П (250 х 190)0,0860,2154 3800 Заказать
10ПБ 21-27П0,0980,2454 3400 Заказать
10ПБ 25-27П0,1170,2935 0400 Заказать
10ПБ 25-37П0,1170,2935 6100 Заказать
10ПБ 27-27П0,1290,3235 2800 Заказать
10ПБ 27-37П0,1290,3239 0100 Заказать
3ПП 14-71 (380 х 220)0,1190,2986 6800 Заказать
3ПП 16-710,130,3257 1100 Заказать
3ПП 18-710,1510,3788 4300 Заказать
3ПП 21-71 0,1730,4339 5600 Заказать
3ПП 27-710,2270,56810 6200 Заказать
ИП 44-25 (250*450\220)0,3640,8715 5900 Заказать
1